Michel-Pokal 2009
Am 22.03.2009 in 21509 Glinde, TanzCentrum.Hgr.II S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| Q | R | T | V | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 141 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 142 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 145 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 146 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 150 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 141 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 142 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 145 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 146 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 150 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 141 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 142 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 145 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 146 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 150 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 141 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 142 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 145 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 146 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 150 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 141 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
| 142 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 145 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 146 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 150 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| Q: Peter Grimm (Club Céronne im ETV Hamburg), R: Olaf Wilke (HSV Tanzsport Norderstedt), T: Lieselotte Paland (Blau-Gold-Club d. HRC 1880, Hannover), V: Dr. Julia Pfannkuch (TSA d. TSV Kronshagen), W: Veronika Schweitz (TSA d. SV Triangel) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Walter Otto (TSA d. TSV Glinde 1930), BS: Merle Tralau (Club Céronne im ETV Hamburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.